Охлаждение | 22.40 кВт |
Обогрев | 25.00 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 55 Дб |
Страна сборки | |
Размеры (ВхШхГ) | 1430х940х320 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 144.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 26.00 кВт |
Потребляемая мощность | 6.12 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.66 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +46 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.52 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | |
Количество подключаемых блоков | 64 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 4.02 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 19.1 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Каталог | Сертификаты | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.5453; EUR - 89.2546